[/tomtat] [chitiet]
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ( R&D )
[/video] [danhgia]a[/danhgia]
STT | Quy cách sản phẩm |
Độ dài
(m)
|
Trọng
lượng
(Kg)
|
Giá chưa có thuế VAT ( đ/ kg ) | Ghi chú | ||
Hàng đen | Mạ điện phân | Mạ nhúng nóng | |||||
1 | Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 1.73 | 23,355 | 26,815 | 30,275 | |
2 | Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 25,515 | 29,295 | 33,075 | |
3 | Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 2.04 | 27,540 | 31,620 | 35,700 | |
4 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 2.2 | 29,700 | 34,100 | 38,500 | |
5 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 2.41 | 32,535 | 37,355 | 42,175 | |
6 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 2.61 | 35,235 | 40,455 | 45,675 | |
7 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 40,500 | 46,500 | 52,500 | |
8 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 43,200 | 49,600 | 56,000 | |
9 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 3.76 | 50,760 | 58,280 | 65,800 | |
10 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 2.99 | 40,365 | 46,345 | 52,325 | |
11 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6 | 3.27 | 44,145 | 50,685 | 57,225 | |
12 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 47,925 | 55,025 | 62,125 | |
13 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 55,350 | 63,550 | 71,750 | |
14 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6 | 4.37 | 58,995 | 67,735 | 76,475 | |
15 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 69,795 | 80,135 | 90,475 | |
16 | Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6 | 5.68 | 76,680 | 88,040 | 99,400 | |
17 | Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6 | 6.43 | 86,805 | 99,665 | 112,525 | |
18 | Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6 | 6.92 | 93,420 | 107,260 | 121,100 | |
19 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 51,300 | 58,900 | 66,500 | |
20 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6 | 4.16 | 56,160 | 64,480 | 72,800 | |
21 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6 | 4.52 | 61,020 | 70,060 | 79,100 | |
22 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6 | 5.23 | 70,605 | 81,065 | 91,525 | |
23 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6 | 5.58 | 75,330 | 86,490 | 97,650 | |
24 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6 | 6.62 | 89,370 | 102,610 | 115,850 | |
25 | Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 98,415 | 112,995 | 127,575 | |
26 | Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 111,915 | 128,495 | 145,075 | |
27 | Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 6 | 8.93 | 120,555 | 138,415 | 156,275 | |
28 | Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 6 | 4.81 | 64,935 | 74,555 | 84,175 | |
29 | Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 6 | 5.27 | 71,145 | 81,685 | 92,225 | |
30 | Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 6 | 5.74 | 77,490 | 88,970 | 100,450 | |
31 | Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6 | 6.65 | 89,775 | 103,075 | 116,375 | |
32 | Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 95,850 | 110,050 | 124,250 | |
33 | Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 6 | 8.44 | 113,940 | 130,820 | 147,700 | |
34 | Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 125,820 | 144,460 | 163,100 | |
35 | Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 6 | 10.62 | 143,370 | 164,610 | 185,850 | |
36 | Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 | 154,845 | 177,785 | 200,725 | |
37 | Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 6 | 12.72 | 171,720 | 197,160 | 222,600 | |
38 | Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 6 | 13.54 | 182,790 | 209,870 | 236,950 | |
39 | Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 6 | 14.35 | 193,725 | 222,425 | 251,125 | |
40 | Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 6 | 5.49 | 74,115 | 85,095 | 96,075 | |
41 | Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6 | 6.02 | 81,270 | 93,310 | 105,350 | |
42 | Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6 | 6.55 | 88,425 | 101,525 | 114,625 | |
43 | Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 102,600 | 117,800 | 133,000 | |
44 | Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 | 109,620 | 125,860 | 142,100 | |
45 | Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 6 | 9.67 | 130,545 | 149,885 | 169,225 | |
46 | Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 6 | 10.68 | 144,180 | 165,540 | 186,900 | |
47 | Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 6 | 12.18 | 164,430 | 188,790 | 213,150 | |
48 | Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 6 | 13.17 | 177,795 | 204,135 | 230,475 | |
49 | Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 6 | 14.63 | 197,505 | 226,765 | 256,025 | |
50 | Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 6 | 15.58 | 210,330 | 241,490 | 272,650 | |
51 | Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 6 | 16.53 | 223,155 | 256,215 | 289,275 | |
52 | Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6 | 6.69 | 90,315 | 103,695 | 117,075 | |
53 | Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 98,280 | 112,840 | 127,400 | |
54 | Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 6 | 8.45 | 114,075 | 130,975 | 147,875 | |
55 | Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 | 121,905 | 139,965 | 158,025 | |
56 | Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 6 | 10.76 | 145,260 | 166,780 | 188,300 | |
57 | Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 6 | 11.9 | 160,650 | 184,450 | 208,250 | |
58 | Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 6 | 13.58 | 183,330 | 210,490 | 237,650 | |
59 | Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 6 | 14.69 | 198,315 | 227,695 | 257,075 | |
60 | Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 6 | 16.32 | 220,320 | 252,960 | 285,600 | |
61 | Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 | 234,900 | 269,700 | 304,500 | |
62 | Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 6 | 18.47 | 249,345 | 286,285 | 323,225 | |
63 | Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 112,455 | 129,115 | 145,775 | |
64 | Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 6 | 9.67 | 130,545 | 149,885 | 169,225 | |
65 | Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 6 | 10.34 | 139,590 | 160,270 | 180,950 | |
66 | Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 6 | 12.33 | 166,455 | 191,115 | 215,775 | |
67 | Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 6 | 13.64 | 184,140 | 211,420 | 238,700 | |
68 | Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 | 6 | 15.59 | 210,465 | 241,645 | 272,825 | |
69 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 6 | 16.87 | 227,745 | 261,485 | 295,225 | |
70 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 6 | 18.77 | 253,395 | 290,935 | 328,475 | |
71 | Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 | 270,270 | 310,310 | 350,350 | |
72 | Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 6 | 21.26 | 287,010 | 329,530 | 372,050 | |
73 | Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 6 | 12.12 | 163,620 | 187,860 | 212,100 | |
74 | Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 6 | 12.96 | 174,960 | 200,880 | 226,800 | |
75 | Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 6 | 15.47 | 208,845 | 239,785 | 270,725 | |
76 | Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 6 | 17.13 | 231,255 | 265,515 | 299,775 | |
77 | Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 6 | 19.6 | 264,600 | 303,800 | 343,000 | |
78 | Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 6 | 21.23 | 286,605 | 329,065 | 371,525 | |
79 | Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 6 | 23.66 | 319,410 | 366,730 | 414,050 | |
80 | Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 6 | 25.26 | 341,010 | 391,530 | 442,050 | |
81 | Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 6 | 26.85 | 362,475 | 416,175 | 469,875 | |
82 | Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 6 | 16.45 | 222,075 | 254,975 | 287,875 | |
83 | Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 6 | 19.66 | 265,410 | 304,730 | 344,050 | |
84 | Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 6 | 21.78 | 294,030 | 337,590 | 381,150 | |
85 | Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 6 | 24.95 | 336,825 | 386,725 | 436,625 | |
86 | Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 6 | 27.04 | 365,040 | 419,120 | 473,200 | |
87 | Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 6 | 30.16 | 407,160 | 467,480 | 527,800 | |
88 | Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 6 | 32.23 | 435,105 | 499,565 | 564,025 | |
89 | Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 6 | 34.28 | 462,780 | 531,340 | 599,900 | |
90 | Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 6 | 19.27 | 260,145 | 298,685 | 337,225 | |
91 | Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 6 | 23.04 | 311,040 | 357,120 | 403,200 | |
92 | Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 6 | 25.54 | 344,790 | 395,870 | 446,950 | |
93 | Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 6 | 29.27 | 395,145 | 453,685 | 512,225 | |
94 | Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 6 | 31.74 | 428,490 | 491,970 | 555,450 | |
95 | Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 6 | 35.42 | 478,170 | 549,010 | 619,850 | |
96 | Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 6 | 37.87 | 511,245 | 586,985 | 662,725 | |
97 | Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 | 544,050 | 624,650 | 705,250 | |
98 | Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 6 | 28.29 | 381,915 | 438,495 | 495,075 | |
99 | Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 6 | 31.37 | 423,495 | 486,235 | 548,975 | |
100 | Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 6 | 35.97 | 485,595 | 557,535 | 629,475 | |
101 | Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 6 | 39.03 | 526,905 | 604,965 | 683,025 | |
102 | Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 6 | 43.59 | 588,465 | 675,645 | 762,825 | |
103 | Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 6 | 46.61 | 629,235 | 722,455 | 815,675 | |
104 | Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 6 | 49.62 | 669,870 | 769,110 | 868,350 | |
105 | Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 6 | 29.75 | 401,625 | 461,125 | 520,625 | |
106 | Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 6 | 33 | 445,500 | 511,500 | 577,500 | |
107 | Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 6 | 37.84 | 510,840 | 586,520 | 662,200 | |
108 | Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 6 | 41.06 | 554,310 | 636,430 | 718,550 | |
109 | Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 6 | 45.86 | 619,110 | 710,830 | 802,550 | |
110 | Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 6 | 49.05 | 662,175 | 760,275 | 858,375 | |
111 | Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 705,105 | 809,565 | 914,025 | |
112 | Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 6 | 33.29 | 449,415 | 515,995 | 582,575 | |
113 | Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 6 | 36.93 | 498,555 | 572,415 | 646,275 | |
114 | Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 6 | 42.37 | 571,995 | 656,735 | 741,475 | |
115 | Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 6 | 45.98 | 620,730 | 712,690 | 804,650 | |
116 | Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 6 | 51.37 | 693,495 | 796,235 | 898,975 | |
117 | Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 6 | 54.96 | 741,960 | 851,880 | 961,800 | |
118 | Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 6 | 58.52 | 790,020 | 907,060 | 1,024,100 | |
119 | Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52.23 | 705,105 | 809,565 | 914,025 |
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét